Прессы для малого производства
| Тип | 33-390 | 33-500 | 34-600 |
| Диаметр матрицы, мм | 390 | 500 | 600 |
| Диаметр/ширина бегунов, мм | 230/77 | 230/77 | 280/102 |
| Количество бегунов | 2 | 3 | 3-4 |
| Приводной двигатель, кВт/мин-1 | 15-30/1500* | 15-30/1500* | 45-55/1500* |
| Скорость бегунов, м/с | 2.2 | 2.4 | 2,7 |
| Площадь перфорации матрицы, см2 | 617 | 840 | 1382 |
| Вес машины с двигателем, кг | 1150 | 1300 | 2330 |
*возможно другое число оборотов
.jpg)


